В настоящем разделе стоимость услуг носит исключительно ознакомительный характер. Созданный на этой странице отчет нельзя расценивать как коммерческое предложение или оферту. Здесь вы можете получить приблизительное представление о стоимости тех или иных услуг, которые мы оказываем.
Цены
http://temperia.ru
+7 911 929 4160
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24
MSK 9-00 - 18-00
kontora@temperia.ru
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24
MSK 9-00 - 18-00
kontora@temperia.ru
Проектирование АСУ ТП
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Подготовка ТЗ | документ | 9 000 |
|
|
Функциональная схема автоматизации | разд.проекта | 12 000 |
|
|
Составление кабельного журнала | разд.проекта | 9 000 |
|
|
Инструкции к оборудованию | документ | 12 000 |
|
|
Составление принципиальной схемы ЩУ | разд.проекта | 24 000 |
|
|
Спецификация оборудования групповая | разд.проекта | 12 000 |
|
|
Таблица соединений | разд.проекта | 12 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Сборка щитов управления
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Соединение в шкафу до 1 мм.кв. | шт. | 98 |
|
|
Соединение в шкафу до 4 мм.кв. | шт. | 118 |
|
|
Соединение в шкафу до 10 мм.кв. | шт. | 138 |
|
|
Установка прибора на монтажную плату | шт. | 250 |
|
|
Установка прибора на DIN-рейку | шт. | 60 |
|
|
Установка DIN-рейки или каб.канала | шт. | 250 |
|
|
Пробивка отверстия до ø22 мм | шт. | 100 |
|
|
Пробивка отверстия больше ø22 мм | шт. | 200 |
|
|
Установка клеммы | шт. | 30 |
|
|
Установка сальника, лампы, кнопки | шт. | 60 |
|
|
По разделу | 0 |
Пусконаладочные работы АСУ ТП
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Наладка общего программного обеспечения. Генерация операционной системы и подготовка сервисных программ отдельных устройств и систем в целом (ИИС, ИВС, ФГУ) | час | 1 500 |
|
|
Наладка межмашинных и межсистемных связей. Тестовая проверка устройств и комплексов АСУ ТП | час | 1 500 |
|
|
Комплексная наладка ЭВМ с входящими в состав внешними устройствами, комплектами программ технического обслуживания, операционной системы | час | 2 000 |
|
|
Автономная наладка отдельных блоков и шкафов | час | 1 500 |
|
|
Оформление технической документации по результатам наладки | документ | 6 000 |
|
|
Наладка функциональных задач подсистем управления ФГУ | смена | 12 000 |
|
|
Выявление фактов и причин неисправностей КТС и их устранение | час | 3 000 |
|
|
Проверка готовности оперативного и ремонтного персонала к промышленной эксплуатации системы | час | 3 000 |
|
|
Дополнительная наладка подсистем, доработка программного обеспечения, корректировка эксплуатационной документации (при необходимости) | час | 3 000 |
|
|
Наладка и сдача в эксплуатацию системы электропитания АСУ ТП | час | 2 000 |
|
|
Испытания и приемка смонтированных технических средств АСУ ТП | час | 2 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Программирование
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Составление программы по алгоритму заказчика | программа | 30 000 |
|
|
Создание человекомашинного интерфейса (HMI) | интерфейс | 18 000 |
|
|
Внесение изменений в ранее созданную программу | программа | 18 000 |
|
|
Формирование карты данных Modbus | ед.данных | 85 |
|
|
SCADA Диспетчеризация | программа | 250 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Техническое обслуживание систем управления
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Диагностика системы управления | человекодень | 12 000 |
|
|
Сервисное обслуживание 1 системы управления | квартал | 24 000 |
|
|
Восстановление схем по существующей сист. управления | система | 24 000 |
|
|
По разделу | 0 |
SCADA Диспетчеризация
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Разработка основного интерфейса | интерфейс | 24 000 |
|
|
Разработка интерфейса второго уровня | интерфейс | 18 000 |
|
|
Построение графика (тренда) внутри интерфейса | документ | 6 000 |
|
|
Простой отчет | документ | 9 000 |
|
|
Динамический расчет | документ | 12 000 |
|
|
Подключение OPC Server | ед.данных | 240 |
|
|
По разделу | 0 |